Centurion 45s

Caratteristiche

  • Cantiere: Wauquiez
  • Modello: Centurion 45S
  • Anno: 2005
  • Capacità: 7 persone
  • Numero di cabine: 3
  • Numero di posti letto: 6
  • Lunghezza: 14m
  • Larghezza: 4.16m
  • Pescaggio: 2.5m
  • Potenza: 75CV

Condizioni

  • Importo della cauzione: 500€ 
  • Orario del check-in: 17:00
  • Orario del check-out: 11:00
Extra
  • Biancheria
  • Carburante
  • Porti/Attracchi 
 
 
WEEKEND Maggio 2021

  • 30/04 – 02/05 €  1250,00  MAX 6/8 PAX
  • 07/05 – 09/05 €  1350,00  MAX 6/8 PAX
  • 14/05 – 16/05 €  1450,00  MAX 6/8 PAX
  • 21/05 – 23/05 €  1450,00  MAX 6/8 PAX
  • 28/05 – 30/05 €  1500,00  MAX 6/8 PAX

WEEKEND Giugno 2021

  • 03/06- 06/06 €  1700,00  MAX 6/8 PAX
  • 10/06 – 13/06 € 1750,00  MAX 6/8 PAX
  • 17/06 – 20/06 €  2100,00  MAX 6/8 PAX
  • 25/06 – 29/06 €  2500,00  MAX 6/8 PAX (San Pietro & Paolo)

WEEKEND Luglio 2021

  • 01/07- 04/07 €  2400,00  MAX 6/8 PAX
  • 08/07 – 11/07 € 2400,00  MAX 6/8 PAX
  • 15/07 – 18/07 €  2400,00  MAX 6/8 PAX
  • 22/07 – 25/07 €  2400,00  MAX 6/8 PAX 
  • 29/07 – 01/08 € 2400,00  MAX 6/8 PAX 

SETTIMANALE Luglio 2021

  • 04/07- 10/07 €  3300,00  MAX 6/8 PAX
  • 11/07 – 17/07 € 3300,00  MAX 6/8 PAX
  • 18/07 – 24/07 €  3300,00  MAX 6/8 PAX
  • 25/07 – 31/07 €  3300,00  MAX 6/8 PAX 

SETTIMANALE Agosto 2021

  • 01/08- 07/08 €  5000,00  MAX 6/8 PAX
  • 08/08 – 14/08 € 5000,00  MAX 6/8 PAX
  • 15/08 – 21/08 €  5000,00  MAX 6/8 PAX
  • 22/08 – 28/08 €  5000,00  MAX 6/8 PAX 
  • 29/08 – 04/09 € 5000,00  MAX 6/8 PAX 

WEEKEND Settembre 2021

  • 02/09- 05/09 €  2200,00  MAX 6/8 PAX
  • 09/09 – 12/09 € 1200,00  MAX 6/8 PAX
  • 16/09 – 19/09 €  1800,00  MAX 6/8 PAX
  • 23/09 – 26/09 €  1800,00  MAX 6/8 PAX 

SETTIMANALE Settembre 2021

  • 05/09- 11/09€  3300,00  MAX 6/8 PAX
  • 12/09 – 18/09 € 2900,00  MAX 6/8 PAX

costo medio settimana da Giugno a Settembre incluso comandante € 1745,00

info +393281562980 | +390659874955

    Lascia un commento